|
|
|
|
|
SERVEURS |
|
Vous êtes ici > Serveurs > Statistiques FAI
| FAI | Host/adresse IP | Paquets perdus | Temps de réponse (moyenne) |
|
|
|
| Orange | 194.51.3.65 | 0% | 3.385 ms
|
|
| Nerim | 62.4.16.251 | 100% | 0 ms
|
|
| NumeriCable | 195.132.16.254 | 0% | 2.374 ms
|
|
| Alice | 213.161.193.49 | 0% | 2.739 ms
|
|
| Frontier Online | 213.203.124.146 | 0% | 2.419 ms
|
|
| Cable & Wireless | 195.154.223.1 | 0% | 2.429 ms
|
|
| Colt/Imaginet | 195.68.83.254 | 0% | 11.700 ms
|
|
| Internet Fr | 212.37.212.254 | 0% | 1.765 ms
|
|
| Proxad/Free | 212.27.32.2 | 0% | 1.966 ms
|
|
| Easynet | 195.114.64.193 | 0% | 1.725 ms
|
|
| Claranet/FreeSurf | 212.43.194.100 | 0% | 1.016 ms
|
|
| N9uf Cegetel/LDCom | 212.94.162.1 | 0% | 1.718 ms
|
|
| Renater | 193.49.159.100 | 0% | 0.909 ms
|
|
| Oleane | 194.2.0.30 | 0% | 1.712 ms
|
|
| OVH | 213.186.32.1 | 100% | 0 ms
|
|
| France Teaser | 213.91.2.254 | 0% | 4.499 ms
|
|
| Tiscali | 62.210.191.161 | 0% | 2.410 ms
|
|
| Bouygues Telecom | 194.158.102.100 | 100% | 0 ms
|
|
| | Dernière mise à jour : Feb 06 11:00:00
| |
|
|